Härtester Halbmarathon Bayerns (nördlich der Alpen;)
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Rahmanpour Shako | 27 | Happurg / MTP Hersbruck | 10.10.2020 | 1:41 | Wk | Sub1:45 | |
Rosner Alexander | 31 | Schnaittenbach / RCR Schnaittenbach | 12.10.2019 | 1:43 | Strava | Sub1:45 | |
Genser Florian | 29 | Weidenberg / WSV Oberwarmensteinach | 13.10.2018 | 1:43 | Wk | Sub1:45 | |
Haueis Johannes | 30 | Marktleugast / Crazy Runners Frankenwald | 12.10.2019 | 1:44 | Strava | Sub1:45 | |
Starklauf Sven | 37 | Frensdorf / DJK SC Vorra | 13.10.2018 | 1:46 | Strava | Sub1:50 | |
Pfuhlmann Felix | 24 | Eltmann / SG Eltmann mainathlon | 12.10.2019 | 1:51 | Wk | ||
Siegler Markus-Kristan | 38 | Erlangen / LG Erlangen | 13.10.2018 | 1:52 | Strava | ||
Endriß Patrick | 29 | Bamberg | 12.10.2019 | 1:53 | Strava | ||
Schertling Sebastian | 23 | Bamberg / Team Schmitt | 13.10.2018 | 1:53 | Strava | ||
Loch Eike | 51 | Langenzenn / LAC Quelle Fürth | 13.10.2018 | 1:53 | Wk | ||
Wirth Lisa | 27 | w | Betzenstein / LAC Quelle Fürth | 13.10.2018 | 1:54 | Wk | |
Schlapp Christian | 45 | Burgebrach / DJK LC Vorra | 15.10.2017 | 1:56 | Wk | ||
Franzke Torsten | 42 | Hallstadt / SC Kemmern | 12.10.2019 | 1:58 | Wk | ||
Reichenberger Thomas | 51 | Oberwarmensteinach / WSV O | 16.10.2016 | 1:58 | Wk | ||
Fahsold Sebastian | 35 | Erlangen / Team Schamel | 12.10.2019 | 1:59 | Wk | ||
Kraus Benjamin | 40 | Heroldsbach / Waldläufer | 13.10.2018 | 1:59 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Wirth Lisa | 27 | w | Betzenstein / LAC Quelle Fürth | 13.10.2018 | 1:54 | Wk | |
Schreiber Kim | 22 | w | Bamberg / LG Bamberg | 15.10.2017 | 2:07 | Wk | |
Fehringer Johanna | 26 | w | Leipzig | 10.10.2020 | 2:10 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Hellinger Regina | 61 | w | Pressig / ASC Marktrodach | 10.10.2020 | 2:22 | Wk | |
Bärnreuther Brigitte | 63 | w | Weisendorf / FSV Großenseebach | 10.10.2020 | 3:04 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Haas Werner | 61 | Hersbruck / MTP Hersbruck | 10.10.2020 | 2:13 | Wk | ||
Hofmann Martin | 60 | Weiden / DJK Weiden | 12.10.2019 | 2:14 | Wk | ||
Banner Richard | 60 | DJK SC Vorra | 10.10.2020 | 2:26 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Loch Eike | 51 | Langenzenn / LAC Quelle Fürth | 13.10.2018 | 1:53 | Wk | ||
Reichenberger Thomas | 51 | Oberwarmensteinach / WSV Oberwarmenstein. | 16.10.2016 | 1:58 | Wk | ||
Grallath Ulrich | 52 | Hersbruck / MTP Hersbruck | 10.10.2020 | 2:03 | Wk | ||
Geier Jürgen | 51 | Nürnberg / DAV Nürnberg | 13.10.2018 | 2:04 | Wk | ||
Schleicher Wolfgang | 51 | Nabburg / TSV Detag Wernberg | 15.10.2017 | 2:04 | Wk | ||
Neuwald Andreas | 54 | Rödental / SV Bergdorf Höhn | 12.10.2019 | 2:05 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Spörl Sandra | 41 | w | Naila / FT Naila | 13.10.2018 | 2:12 | Wk | |
Frenzel Brigitte | 43 | w | Nabburg / TSV Detag Wernberg | 10.10.2020 | 2:16 | Wk | |
Niewerth Tanja | 47 | w | Weiherhammer / DJK Weiden | 12.10.2019 | 2:24 | Wk | |
Schambeck Kathrin | 40 | w | Eckental / Team Franconia Vertical | 16.10.2016 | 2:24 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Schlapp Christian | 45 | Burgebrach / DJK LC Vorra | 15.10.2017 | 1:56 | Wk | ||
Franzke Torsten | 42 | Hallstadt / SC Kemmern | 12.10.2019 | 1:58 | Wk | ||
Kraus Benjamin | 40 | Heroldsbach / Waldläufer | 13.10.2018 | 1:59 | Wk | ||
Dittrich Stefan | 46 | Fürth / schbooddskameraden | 10.10.2020 | 2:03 | Wk | ||
Dömming Olaf | 49 | Hildburghausen / Gleichbergrenner | 10.10.2020 | 2:03 | Wk | ||
Edling Andreas | 41 | Leutenbach | 12.10.2019 | 2:03 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Lell Susi | 31 | w | Hollfeld / Allgäu Outlet Race Team | 13.10.2018 | 2:12 | Wk | |
Drummer Lena | 33 | w | Forchheim / SSV Forchheim | 10.10.2020 | 2:19 | Wk | |
Byzcok Kathrin | 31 | w | Coburg / Team Wohlleben | 12.10.2019 | 2:21 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Rosner Alexander | 31 | Schnaittenbach / RCR Schnaittenbach | 12.10.2019 | 1:43 | Wk | ||
Haueis Johannes | 30 | Marktleugast / Crazy Runners Team Frankenwd. | 12.10.2019 | 1:44 | Wk | ||
Starklauf Sven | 37 | Frensdorf / DJK SC Vorra | 13.10.2018 | 1:46 | Wk | ||
Siegler Markus-Kristan | 38 | Erlangen / LG Erlangen | 13.10.2018 | 1:52 | Wk | ||
Fahsold Sebastian | 35 | Erlangen / Team Schamel | 12.10.2019 | 1:59 | Wk | ||
Brendel Stefan | 34 | Aurachtal / Trailrunning 24 | 10.10.2020 | 2:00 | Wk | ||
Barezki Felix | 38 | Bayreuth | 10.10.2020 | 2:00 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Wirth Lisa | 27 | w | Betzenstein / LAC Quelle Fürth | 13.10.2018 | 1:54 | Wk | |
Schreiber Kim | 22 | w | Bamberg / LG Bamberg | 14.10.2017 | 2:07 | Wk | |
Fehringer Johanna | 26 | w | Leipzig | 10.10.2020 | 2:10 | Wk |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS |
i ![]() |
|
Rahmanpour Shako | 27 | Happurg / MTP Hersbruck | 10.10.2020 | 1:41 | Wk | ||
Genser Florian | 29 | Weidenbach / WSV Oberwarmensteinach | 13.10.2018 | 1:43 | Wk | ||
Pfuhlmann Felix | 24 | Eltmann / SG Eltmann mainathlon | 12.10.2019 | 1:51 | Wk |
Team Name | Place / Clubs* | Date | Time min | GPS |
i ![]() |
||
MTP Hersbruck I | Hersbruck | 10.10.2020 | 347 | Wk | |||
Gleichbergrenner | 10.10.2020 | 371 | Wk | ||||
exito Gipfelstürmer | Nürnberg | 13.10.2018 | 372 | Wk | |||
Crazy Runners Team Frankenwald | 12.10.2019 | 379 | Wk | ||||
Team Schamel | 12.10.2019 | 379 | Wk | ||||
Team KCN | 13.10.2018 | 382 | Wk | ||||
Rakuten | 13.10.2018 | 384 | Wk | ||||
MTP Hersbruck II | Hersbruck | 10.10.2020 | 387 | Wk |
alle Speed Teams siehe auf dieser Seite unten * all Speed Teams see below
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | No. | GPS |
i ![]() |
|
Rost Roland | 57 | Hausen / DAV Forchheim |
16.10.16 - 10.10.20 |
5* | Wk (5*) | ||
Kottlowski Rene | 52 | Erlangen / run-the-trails.com |
16.10.16 - 10.10.20 |
5* | Wk (5*) | ||
Hartmann Rainer | 33 | Erlangen / TB 1888 Erlangen |
16.10.16 - 10.10.20 |
5* | Wk (5*) | ||
Spörl Sandra | 42 | Naila / Crazy Runners |
05.03.17 - 12.10.19 |
5* | Wk2 + sp3 |
Team name | Place / Clubs* | Date | Time min | ** | GPS |
i ![]() |
||
MTP Hersbruck I |
Hersbruck | 10.10.2020 | 347 | M | Wk | |||
Gleichbergrenner | 10.10.2020 | 371 | M | Wk | ||||
exito Gipfelstürmer | Nürnberg | 13.10.2018 | 372 | M | Wk | |||
Crazy Runners Team Frankenwald | 12.10.2019 | 379 | M | Wk | ||||
Team Schamel | 12.10.2019 | 379 | M | Wk | ||||
Team KCN | 13.10.2018 | 382 | M | Wk | ||||
Rakuten | 13.10.2018 | 384 | M | Wk | ||||
MTP Hersbruck II | Hersbruck | 10.10.2020 | 387 | M | Wk | |||
TSV Detag Wernberg | Wernberg | 13.10.2018 | 404 | M | Wk | |||
TV 1848 Erlangen | Erlangen | 10.10.2020 | 408 | M | Wk | |||
Das Erlebnislauf-Team | 13.10.2018 | 409 | M | Wk | ||||
DJK Weiden | Weiden | 12.10.2019 | 411 | M | Wk | |||
Waldläufer | 13.10.2018 | 412 | M | Wk | ||||
Frankenteufel | 15.10.2017 | 413 | M | Wk | ||||
SGB Stadtsteinach | Stadtsteinach | 15.10.2017 | 416 | M | Wk | |||
DJK SC Vorra | Vorra | 10.10.2020 | 417 | M | Wk | |||
MTP Hersbruck III |
Hersbruck |
10.10.2020 | 421 | M | Wk | |||
SC Kemmern | Kemmern | 10.10.2020 | 433 | M | Wk | |||
TS Herzogenaurach | Herzogenaurach | 15.10.2017 | 436 | M | Wk | |||
Team Torpedo | Erlangen | 12.10.2019 | 442 | M | Wk | |||
Run and Bike-Team Coburg | Coburg | 12.10.2019 | 449 | M | Wk | |||
FSV Großenseebach |
Großenseebach | 10.10.2020 | 462 | M | Wk | |||
DAV Flinkfüßer | München | 12.10.2019 | 467 | M | Wk | |||
Hetzles Connection | Hetzles | 13.10.2018 | 472 | M | Wk | |||
TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 10.10.2020 | 475 | M | Wk | |||
Ukrainische Falken | 10.10.2020 | 493 | M | Wk | ||||
SG Neunkirchen am Brand | Neunkirchen am Brand | 10.10.2020 | 493 | M | Wk | |||
"BBA" | Bamberg | 10.10.2020 | 497 | M | Wk | |||
Speedy Alpakas | 12.10.2019 | 504 | M | Wk | ||||
TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 10.10.2020 | 512 | M | Wk | |||
Vital-Birke | 10.10.2020 | 541 | M | Wk | ||||
OTR | 13.10.2018 | 544 | M | Wk | ||||
Bergziegen | 13.10.2018 | 545 | M | Wk | ||||
Sissy - mountaineering and more | 13.10.2018 | 586 | M | Wk |
Ein Speed Team besteht jeweils aus 3 Läufern * a Speed Team consists of 3 runner
Remarks ~ Bemerkungen:
Zeiten, die bei einem offiziellen Wettkampf gelaufen wurden, sind mit fett-gedrucktem Datum (=Wettkampftag) markiert.
* Alter , Orts- und Vereinsangabe jeweils zum Zeitpunkt des absolvierten Laufs
** Start-/Zielort auf dem Wiesenttal-Trail: M = Muggendorf , S = Streitberg
Cat. (Sub-Category): eine (altersspezifische) > Leistungs-Kategorie umfasst einen Finish-Zeitraum von jeweils 15 Minuten.
* Most Documented Runs (Muggendorfer Gebirgslauf sowie Permanent-Wettbewerb "Neideck 1000" > Speedy Guy/Girl)
->> seit 2016 (1.Muggendorfer Gebirgslauf)
Gesamtliste Teilnehmer*innen A-Z: